top of page
PRO BUSH KITS
Pro Bush Kits
​
-
Made from Synthetic Elastomer, the benefits of Terrain Tamer’s Pro Bushes are numerous, but most importantly, they combine the ride feel of rubber, with the durability of a synthetic bush.
-
Other benefits include;
-
Do not break down and crumble in high humid areas, unlike polyurethane.
-
Crossing internal pattern and outer grease retaining rings ensuring they only need to be greased at time of fitting, and eliminating squeaking.
-
Features unique bullet grooves to ensure firm fitment and 2-piece mould process for uniform flange.
-
Pliable synthetic elastomer compound retains shape and memory and maximises flexibility.
-
Resistant to oils, chemicals and weathering.
-
Enhanced handling, steering response and road hold stability.
-
Lifetime warranty.
FORD - Terrain Tamer Parts Suitable for Ford Vehicles
MAKE | MODEL | YEAR | FRONT/REAR | PART # | NOTES | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Ranger 4WD | PJ | 12/2006-3/2009 | Rear | BK25P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Ranger 4WD | PK | 4/2009-8/2011 | Rear | BK25P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Ranger 4WD | PX1/PX2 | 2011-2018 | Front | TSBK121 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | $381.47 |
Ranger 4WD | PX1/PX2 | 2011-2018 | Front | TSBK23536 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 30mm | $38.04 |
Ranger 4WD | PX1/PX2 | 2011-2018 | Front | TSBK23535 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 32mm | $37.13 |
Ranger 4WD | PX3 | 2018- | Front | TSBK121 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | $381.47 |
Ranger 4WD | PX1/2/3 | 9/2011- | Rear | BK26P | Shackle Bush Kit | $156.56 |
HOLDEN - Terrain Tamer Parts Suitable for Holden Vehicles
MAKE | MODEL | YEAR | FRONT/REAR | PART # | NOTES | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Colorado | RC | 2008-2012 | Front | TSBK53289 | Control Arm Lower Inner Bush Kit | $ |
Colorado | RC | 2008-2012 | Front | TSBK53380 | Control Arm Lower Upper Bush Kit | $109.77 |
Colorado | RC | 2008-2012 | Front | TT13388 | Rack & Pinion Mount Bush Kit | |
Colorado | RC | 2008-2012 | Front | TSBK23544 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 26mm | $25.09 |
Colorado | RC | 2008-2012 | Front | TSBK23464 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 27mm | $22.58 |
Colorado | RC | 7/2008-4/2012 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Colorado | RG | 5/2012- | Rear | BK55P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Colorado 7 | RG | 2012-2016 | Front | TSBK123 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | $393.43 |
Colorado 7 | RG | 2012-2016 | Front | TSBK53633 | Control Arm Lower Bush Kit | |
Colorado 7 | RG | 2012-2016 | Front | TSBK53634 | Control Arm Upper Bush Kit | |
Jackaroo | UBS16 | 11/1981-1991 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Jackaroo | UBS17 | 11/1981-1991 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Jackaroo | UBS52 | 11/1981-1991 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Jackaroo | UBS55 | 11/1981-1991 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Rodeo | TFS | 6/1988-2/2003 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Rodeo | R9 | 8/1999-2003 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Rodeo | RA | 3/2003- | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
ISUZU - Terrain Tamer Parts Suitable for Isuzu Vehicles
MAKE | MODEL | YEAR | FRONT/REAR | PART # | NOTES | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
D Max | TFS85 | 7/2003-9/2006 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
D Max | TFS85 | 2008-2012 | Front | TSBK53289 | Control Arm Lower Inner Bush Kit | |
D Max | TFS85 | 2008-2012 | Front | TSBK53380 | Control Arm Upper Bush Kit | $109.77 |
D Max | TFS85 | 2008-2012 | Front | TT13388 | Rack & Pinion Mount Bush Kit | |
D Max | TFS85 | 2008-2012 | Front | TSBK23544 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 26mm | $25.09 |
D Max | TFS85 | 2008-2012 | Front | TSBK23464 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 27mm | $22.58 |
D Max | TFS85 | 2012-2020 | Front | TSBK123 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | $393.43 |
D Max | TFS85 | 10/2006-6/2012 | Rear | BK39P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
D Max | TFS85 | 7/2012-6/2020 | Rear | BK55P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
D Max | TFS40 | 7/2020- | Rear | BK56P | Shackle Bush Kit | $127.48 |
MAZDA - Terrain Tamer Parts Suitable for Mazda Vehicles
MAKE | MODEL | YEAR | FRONT/REAR | PART # | NOTES | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | Front | TSBK121 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | $381.47 |
BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | Front | TSBK23536 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 30mm | $38.04 |
BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | Front | TSBK23535 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 32mm | $37.13 |
BT50 | UN | 11/2006-10/2011 | Rear | BK25P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
BT50 | UP/UR | 11/2011-7/2020 | Rear | BK26P | Shackle Bush Kit | $156.56 |
BT50 | TFS40 | 8/2020- | Rear | BK56P | Shackle Bush Kit | $127.48 |
MITSUBISHI - Terrain Tamer Parts Suitable for Mitsubishi Vehicles
MAKE | MODEL | YEAR | FRONT/REAR | PART # | NOTES | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Pajero | NA-NK | 1/1983- | Rear | BK30P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Pajero | NA-NK | 1/1983- | Rear | BK31P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Triton | ME-MK | 10/1986- | Rear | BK30P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Triton 4wd 4 cyl. | ML/MN | 3/2006-2015 | Front | TSBK122 | Contorl Arm Bush Kit | |
Triton 4wd 4 cyl. | ML/MN | 3/2006-2015 | Front | TSBK53292 | Control Arm Lower Inner Bush Kit | $179.60 |
Triton 4wd 4 cyl. | ML/MN | 3/2006-2015 | Front | TSBK53293 | Control Arm Upper Bush Kit | $111.68 |
Triton 4wd 4 cyl. | ML/MN | 3/2006-2015 | Front | TT13213 | Rack & Pinion Mount Bush Kit | |
Triton 4wd 4 cyl. | ML/MN | 3/2006-2015 | Front | TSBK33241 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25.4mm | |
Triton 4wd 4 cyl. | ML/MN | 3/2006-2015 | Rear | TT93197 | Tailshaft Rear Spacer Kit | $234.26 |
Triton 4wd 4 cyl. | ML/MN | Jul-06 | Rear | BK33P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Triton 4wd 4 cyl. | ML/MN | Jul-06 | Rear | BK34P | Shackle Bush Kit | $86.68 |
Triton 4wd 4 cyl. | MQ/MR | 2015- | Front | TSBK122 | Control Arm Bush Kit | |
Triton 4wd 4 cyl. | MQ/MR | 2015- | Front | TSBK53292 | Control Arm Lower Inner Bush Kit | $179.60 |
Triton 4wd 4 cyl. | MQ/MR | 2015- | Front | TSBK53293 | Control Arm Upper Bush Kit | $111.68 |
Triton 4wd 4 cyl. | MQ/MR | 2015- | Rear | BK60P | Shackle Bush Kit | $136.47 |
NISSAN - Terrain Tamer Parts Suitable for Nissan Vehicles
MAKE | MODEL | YEAR | FRONT/REAR | PART # | NOTES | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Frontier | D40 | 2004- | Rear | BK21P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Navara 4WD | D21 | 9/1985- | Rear | BK24P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Navara 4WD | D22 | 2/1997- | Rear | BK24P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Navara 4wd | D40 | 12/2005-6/2015 | Front | TSBK120 | Control Arm Bush Kit | $380.05 |
Navara 4wd | D40 | 12/2005-6/2015 | Front | TSBK53272 | Control Arm Lower Inner Bush Kit STD | $156.60 |
Navara 4wd | D40 | 12/2005-6/2015 | Front | TSBK53273 | Control Arm Lower Inner Bush Kit +/- 0.5 deg Camber | $157.71 |
Navara 4wd | D40 | 12/2005-6/2015 | Front | TSBK53274 | Control Arm Upper Bush Kit | $130.74 |
Navara 4wd | D40 | 12/2005-6/2015 | Front | TT13391 | Rack & Pinion Mount Bush Kit D40M Spain | $62.93 |
Navara 4wd | D40 | 12/2005-6/2015 | Front | TSBK23574 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 33mm | $24.50 |
Navara 4wd | D40 | 12/2005-6/2015 | Front | TSBK23323 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 34mm | |
Navara 4WD | D40 | 12/2005- | Rear | BK21P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Navara 4wd | D23/NP300 | 5/2015- | Front | TSBK120 | Control Arm Bush Kit | $380.05 |
Navara 4wd | D23/NP300 | 5/2015- | Front | TSBK53272 | Control Arm Lower Inner Bush Kit STD | $156.60 |
Navara 4wd | D23/NP300 | 5/2015- | Front | TSBK53273 | Control Arm Lower Inner Bush Kit +/- 0.5 deg Camber | $157.71 |
Navara 4wd | D23/NP300 | 5/2015- | Front | TSBK53274 | Control Arm Upper Bush Kit | $130.74 |
Navara 4wd | D23/NP300 | 5/2015- | Rear | TSBK63351
| Trailing Arm Lower Bush Kit | |
Navara 4wd | D23/NP300 | 5/2015- | Rear | TSBK63351 | Trailing Arm Upper Bush Kit | |
Navara 4WD | D23/NP300 | 8/2014- | Rear | BK36P | Shackle Bush Kit | $117.84 |
Patrol | GQ Y60 | 8/1987- | Front | BK16P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Patrol | GQ Y60 | 8/1987- | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Patrol | GU Y61 | 10/1997- | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Xterra | N50 | 2005- | Rear | BK21P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
TOYOTA - Terrain Tamer Parts Suitable for Toyota Vehicles
MAKE | MODEL | YEAR | FRONT/REAR | PART # | NOTES | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Landcruiser | HJ62 | 11/1980-8/1987 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | Rear | BK10/11PG | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | Rear | BK10P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990-8/1992 | Front | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Inner Upper Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Front | TSBK22107 | Stabilizer Bar Eye Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Front | TSBK21175 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 23mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Front | TSBK21058 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 24mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Front | TSBK21212 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Front | TSBK22788 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 26mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Front | TSBK22598 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 26mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Front | TSBK23364 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 29mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Rear | TSBK22107 | Stabilizer Bar Link Lower Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Rear | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Upper Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Rear | TSBK21212 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ80 | 1/1990- | Rear | TSBK23369 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ100 | 1/1998-9/2002 | Front | TT13210 | Rack & Pinion Mount Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Front | TT13208 | Rack & Pinion Mount Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Front | TSBK21172 | Stabilizer Bar Link Upper Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Front | TSBK23369 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Front | TSBK23662 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 27mm | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Rear | TSBK22107 | Stabilizer Bar Link Lower Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Rear | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Upper Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Rear | TSBK23388 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 24mm | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Rear | TSBK23444 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 24mm suits Active Ride Control | |
Landcruiser | FZJ100 | 9/2002-10/2007 | Rear | TSBK23554 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm | |
Landcruiser | FZJ105 | 1/1998-10/2007 | Front | TSBK22107 | Stabilizer Bar Link Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ105 | 1/1998-10/2007 | Front | TSBK23364 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 29mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ105 | 1/1998-10/2007 | Rear | TSBK22107 | Stabilizer Bar Link Lower Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ105 | 1/1998-10/2007 | Rear | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Upper Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ105 | 1/1998-10/2007 | Rear | TSBK21212 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ105 | 1/1998-10/2007 | Rear | TSBK23369 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | GRJ78 | 7/2009- | Rear | BK10/11PG | Shackle Bush Kit | $82.60 |
Landcruiser | GRJ79 | 7/2009- | Rear | BK10/11PG | Shackle Bush Kit | $82.60 |
Landcruiser | GRJ200 | 9/2007- | Front | TSBK53306 | Control Arm Lower Inner Front Bush Kit | |
Landcruiser | GRJ200 | 9/2007- | Front | TSBK53487 | Control Arm Lower Inner Rear Bush Kit | |
Landcruiser | GRJ200 | 9/2007- | Front | TSBK53307 | Control Arm Upper Bush Kit | |
Landcruiser | GRJ200 | 9/2007- | Front | TT13381 | Rack & Pinion Mount Bush Kit | |
Landcruiser | GRJ200 | 9/2007- | Rear | TSBK63223 | Trailing Lower Bush Kit | |
Landcruiser | GRJ200 | 9/2007- | Rear | TSBK63224 | Trailing Upper Bush Kit | |
Landcruiser | GRJ200 | 9/2007- | Rear | TSBK83479 | Panhard Bush Kit | |
Landcruiser | HJ45 | 3/1969-7/1980 | Front | BK3P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ45 | 8/1980-11/1984 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ45 | 3/1969-7/1980 | Rear | BK4P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ45 | 8/1980-11/1984 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ47 | 8/1980-11/1984 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ47 | 8/1980-11/1984 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ60 | 11/1980-12/1991 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ60 | 11/1980-12/1991 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ61 | 8/1987-12/1991 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ61 | 8/1987-12/1991 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | HJ62 | 11/1980-8/1987 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ40 | 8/1980-11/1984 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ45 | 3/1969-7/1980 | Front | BK3P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ45 | 8/1980-11/1984 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ45 | 3/1969-7/1980 | Rear | BK4P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ45 | 8/1980-11/1984 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ55 | 11/1972-11/1980 | Front | BK4P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ55 | 11/1972-11/1980 | Rear | BK4P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ60 | 11/1980-8/1987 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ60 | 11/1980-8/1987 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ62 | 11/1980-12/1991 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ62 | 11/1980-12/1991 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ70 | 1/1985-10/1992 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ70 | 1/1985-10/1992 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ73 | 1/1985-10/1992 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ73 | 1/1985-10/1992 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ75 | 1/1985-11/1999 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ75 | 1/1985-11/1999 | Rear | BK6P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990-8/1992 | Front | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Inner Upper Bush Kit | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Front | TSBK22107 | Stabilizer Bar Eye Bush Kit | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Front | TSBK21175 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 23mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Front | TSBK21058 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 24mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FJ80 | �1/1990- | Front | TSBK21212 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Front | TSBK22788 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 26mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Front | TSBK22598 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 26mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Front | TSBK23364 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 29mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Rear | TSBK22107 | Stabilizer Bar Link Lower Bush Kit | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Rear | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Upper Bush Kit | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Rear | TSBK21212 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 35mm Saddle | |
Landcruiser | FJ80 | 1/1990- | Rear | TSBK23369 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ70 | 1/1990-11/1999 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FZJ70 | 1/1990-11/1999 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FZJ73 | 1/1990-11/1999 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FZJ73 | 1/1990-11/1999 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FZJ75 | 1/1990-11/1999 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FZJ75 | 1/1990-11/1999 | Rear | BK6P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FZJ76 | 1/2007- | Front | TSBK22598 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 26mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | Front | TSBK23411 | Stabilizer Bar Mount & Link Bush Kit 31mm | |
Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | Front | TSBK23430 | Stabilizer Bar Link Mount Bush Kit 31mm | |
Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | Rear | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Inner Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | Rear | TSBK22107 | Stabilizer Bar Link Outer Lower Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | Rear | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Outer Outer Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | Rear | TSBK23369 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm suits 38mm Saddle | |
Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | Rear | BK10/11PG | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Landcruiser | FZJ78 | 8/1999- | Rear | BK10P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | Front | TSBK23411 | Stabilizer Bar Mount & Link Bush Kit 31mm | |
Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | Front | TSBK23430 | Stabilizer Bar Link Mount Bush Kit 31mm | |
Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | Rear | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Inner Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | Rear | TSBK22107 | Stabilizer Bar Link Outer Lower Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | Rear | TSBK31704 | Stabilizer Bar Link Outer Outer Bush Kit | |
Landcruiser | FZJ79 | 8/1999- | Rear | TSBK23369 | Stabilizer Bar Mount Bush Kit 25mm 38mm suits Saddle | |
Hilux | RN41 | 8/1978- | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | RN46 | 4/1979-10/1983 | Front | BK1P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | RN46 | 4/1979-10/1983 | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | RN105 | 8/1988- | Front | BK1P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | RN105 | 8/1988- | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | RN106 | 8/1988- | Rear | BK9P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Hilux | RN110 | 8/1988- | Rear | BK9P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Hilux | RZN169 | 11/1997- | Rear | BK12P | Shackle Bush Kit | $114.13 |
Hilux | RZN174 | 11/1997- | Rear | BK12P | Shackle Bush Kit | $114.13 |
Hilux | TGN126 | 5/2015- | Rear | BK13P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Hilux | TGN136 | 5/2015- | Rear | BK13P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Hilux | VZN167 | 8/1997- | Rear | BK12P | Shackle Bush Kit | $114.13 |
Hilux | VZN172 | 8/1997- | Rear | BK12P | Shackle Bush Kit | $114.13 |
Hilux | YN55 | 8/1983- | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | YN57 | 8/1983- | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | YN60 | 7/1984-10/1985 | Front | BK1P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | YN60 | 7/1984-10/1983 | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | YN63 | 11/1985-9/1989 | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | YN65 | 11/1983-9/1988 | Front | BK1P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | YN65 | 11/1983-9/1988 | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | YN67 | 8/1985- | Front | BK1P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | YN67 | 8/1985- | Rear | BK2P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ40 | 3/1969-7/1980 | Front | BK3P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ40 | 8/1980-11/1984 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ40 | 8/1980-11/1984 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ42 | 2/1974-7/1980 | Front | BK3P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ42 | 8/1980-11/1984 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ42 | 8/1980-11/1984 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ43 | 2/1974-7/1980 | Front | BK3P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ43 | /1974-7/1980 | Rear | BK4P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ43 | 7/1980- | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ43 | 7/1980- | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ45 | 7/1980- | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ45 | 7/1980- | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ46 | 1980- | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ46 | 1980- | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ60 | 8/1980- | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ60 | 8/1980- | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ70 | 1/1985-3/1990 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ70 | 1/1985-3/1990 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ71 | 11/1984- | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ71 | 11/1984- | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ73 | 1/1985-3/1990 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ73 | 1/1985-3/1990 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ74 | 1/1985-3/1990 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ74 | 1/1985-3/1990 | Rear | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ75 | 11/1984-8/1988 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | BJ75 | 11/1984-8/1988 | Rear | BK6P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ40 | 3/1969-7/1980 | Front | BK3P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Landcruiser | FJ40 | 8/1980-11/1984 | Front | BK5P | Shackle Bush Kit | $89.29 |
Hilux | GGN25 | 3/2005-10/2015 | Front | TSBK032 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | |
Hilux | GGN25 | 3/2005-10/2015 | Front | TSBK53270 | Control Arm Upper Bush Kit +/- .75 deg Camber | |
Hilux | GGN25 | 3/2005-10/2015 | Front | TT13373 | Rack & Pinion Mount Bush Kit | |
Hilux | GGN25 | 8/2004- | Rear | BK13P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Hilux | GGN125 | 10/2015- | Front | TSBK032 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | |
Hilux | GGN125 | 10/2015- | Front | TSBK53270 | Control Arm Upper Bush Kit +/- .75 deg Camber | |
Hilux | GGN125 | 5/2015-2021 | Rear | BK13P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Hilux | GUN125 | 5/2015-2021 | Rear | BK13P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Hilux | GUN126 | 10/2015- | Front | TSBK032 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | |
Hilux | GUN126 | 10/2015- | Front | TSBK53270 | Control Arm Upper Bush Kit +/- .75 deg Camber | |
Hilux | GUN126 | 5/2015-2021 | Rear | BK13P | Shackle Bush Kit | $119.07 |
Hilux | GUN136 | 10/2015- | Front | TSBK032 | Control Arm Lower & Upper Bush Kit | |
Hilux | GUN136 | 10/2015- | Front | TSBK53270 | Control Arm Upper Bush Kit +/- .75 deg Camber | |
